תבנית מלאי חומרים כימיים
חושן - הנדסה ייעוץ בטיחות גיהות וסביבה · תבנית ריקה למילוי
אפשר למלא כאן ולהדפיס, או להדפיס ריק ולמלא בכתב יד.
מה שתמלאו נשאר בדפדפן שלכם בלבד ואינו נשלח לשום מקום.
| מס' | שם מסחרי | שם כימיאם ידוע | מספר CAS | ספק | גיליון בטיחותגרסה ותאריך | כמות | יחידה | כמות מרביתהמוחזקת בו-זמנית | מיקום | אמצעי אחסוןארון, מאצרה, מחסן | מצב צבירה | סיווג סיכוןכפי שמופיע בגיליון הבטיחות | אחראי | עודכן בתאריך | הערות | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| מס' | שם מסחרי | שם כימי | מספר CAS | ספק | גיליון בטיחות | כמות | יחידה | כמות מרבית | מיקום | אמצעי אחסון | מצב צבירה | סיווג סיכון | אחראי | עודכן בתאריך | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 |
תבנית ריקה לרישום שלכם. היא אינה מסווגת, אינה מחשבת ואינה קובעת דבר — כל שדה הוא מה שאתם כותבים בו.